下記の料金表はあくまで目安です。
実際には取引内容、関与度合、お客様の資金繰り等を考慮して決めさせていただきます。
(2019年10月1日改定 消費税10%含む)
(1)年取引金額 (千円未満) |
(2)年所得金額 (千円未満) |
(3)月間取引量 (仕訳数) |
(4)月額顧問料 (単位:円税込) |
(5)決算報酬額 (単位:円税込) |
年間負担額 (4)×12+(5) (単位:円税込) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 20,000 | 700 | 100 | 22,000 | 165,000 | 429,000 |
2号 | 30,000 | 1,000 | 150 | 33,000 | 198,000 | 594,000 |
3号 | 50,000 | 2,000 | 180 | 38,500 | 231,000 | 693,000 |
4号 | 100,000 | 5,000 | 200 | 44,000 | 264,000 | 792,000 |
5号 | 300,000 | 15,000 | 250 | 55,000 | 330,000 | 990,000 |
6号 | 500,000 | 20,000 | 300 | 77,000 | 462,000 | 1,386,000 |
7号 | 700,000 | 30,000 | 350 | 88,000 | 528,000 | 1,584,000 |
8号 | 1,000,000 | 50,000 | 400 | 110,000 | 660,000 | 1,980,000 |
※(1)(2)(3)を平均して号数を決めさせていただきます。
※訪問頻度、記帳代行の有無なども考慮させていただきます。
※8号を超えるものについては別途協議させていただきます。
従業員数(未満) | 年末調整等報酬(単位:円税込) |
---|---|
5 | 11,000 |
10 | 33,000 |
15 | 55,000 |
20 | 88,000 |
※20人以上については別途協議させていただきます。
作成調書数(未満) | 法定調書報酬(単位:円税込) |
---|---|
5 | 5,500 |
10 | 11,000 |
20 | 22,000 |
※20以上については別途協議させていただきます。
償却資産数(未満) | 償却資産報酬(単位:円税込) |
---|---|
30 | 11,000 |
50 | 22,000 |
100 | 44,000 |
※100以上については別途協議させていただきます。
※ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は顧問報酬の中に含まれております。
(1)年取引金額 (千円未満) |
(2)年所得金額 (千円未満) |
(3)年間取引量 (仕訳数) |
(4)確定申告報酬 (単位:円税込) |
|
---|---|---|---|---|
1号 | 20,000 | 2,000 | 360 | 55,000 |
2号 | 30,000 | 3,000 | 480 | 77,000 |
3号 | 50,000 | 5,000 | 600 | 88,000 |
4号 | 100,000 | 10,000 | 840 | 110,000 |
5号 | 200,000 | 20,000 | 1,000 | 220,000 |
6号 | 300,000 | 30,000 | 1,200 | 330,000 |
7号 | 500,000 | 50,000 | 1,400 | 440,000 |
※(1)(2)(3)を平均して号数を決めさせていただきます。
※7号を超えるものについては別途協議させていただきます。
相続税に関する税務代理報酬、税務書類作成報酬は基本報酬150,000円に次の基準による報酬額を加算した金額とします。
遺産の総額 (小規模宅地の評価減前の金額) |
(1)税務代理報酬 (単位:円 税込) |
(2)税務書類作成報酬 (単位:円 税込) |
(1)+(2) (単位:円 税込) |
---|---|---|---|
7,000万円未満 | 350,000 | 175,000 | 525,000 |
1億円未満 | 600,000 | 300,000 | 900,000 |
3億円未満 | 850,000 | 425,000 | 1,275,000 |
5億円未満 | 1,100,000 | 550,000 | 1,650,000 |
7億円未満 | 1,350,000 | 675,000 | 2,025,000 |
10億円未満 | 1,700,000 | 850,000 | 2,550,000 |
※以下1億円増すごとに10万円を加算